Таблица 2.1
Формулы для вычисления сопротивлений одиночных заземлителей растеканию тока в однородном грунте
Тип заземлителя |
Схема |
Формулы для расчета |
Шаровой в земле | ||
Полушаровой у поверхности земли | ||
Стержневой круглого сечения (трубчатый) или уголковый у поверхности земли | ||
То же в земле | ||
Протяженный на поверхности земли (стержень, труба, полоса, кабель и т.п.) | ||
То же в земле | ||
Кольцевой на поверхности земли | ||
То же в земле | ||
Круглая пластина на поверхности земли | ||
То же в земле | ||
Пластинчатый в земле (пластина, поставленная на ребро) |